DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 001 | 113 | 129 | 242 |
2 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 002 | 107 | 123 | 230 |
3 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 003 | 83 | 85 | 168 |
4 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 004 | 54 | 62 | 116 |
5 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 005 | 113 | 122 | 235 |
6 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 006 | 74 | 65 | 139 |
7 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 007 | 93 | 99 | 192 |
8 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 008 | 93 | 93 | 186 |
9 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 009 | 84 | 108 | 192 |
10 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 010 | 78 | 85 | 163 |
11 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 011 | 117 | 112 | 229 |
12 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 012 | 118 | 123 | 241 |
13 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 013 | 94 | 84 | 178 |
14 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 014 | 132 | 134 | 266 |
15 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 015 | 108 | 115 | 223 |
16 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 016 | 104 | 115 | 219 |
17 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 017 | 113 | 122 | 235 |
18 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 018 | 116 | 123 | 239 |
19 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 019 | 113 | 113 | 226 |
20 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 020 | 93 | 96 | 189 |
21 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 021 | 106 | 112 | 218 |
22 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 022 | 110 | 120 | 230 |
23 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 023 | 115 | 105 | 220 |
24 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 024 | 125 | 126 | 251 |
25 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 025 | 73 | 79 | 152 |
26 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 026 | 95 | 99 | 194 |
27 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 027 | 93 | 96 | 189 |
28 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 028 | 125 | 134 | 259 |
29 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 029 | 123 | 125 | 248 |
30 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 030 | 75 | 77 | 152 |
31 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 031 | 68 | 62 | 130 |
32 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 032 | 116 | 107 | 223 |
33 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 033 | 108 | 113 | 221 |
34 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 034 | 111 | 116 | 227 |
35 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 035 | 78 | 77 | 155 |
36 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 036 | 124 | 118 | 242 |
37 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 037 | 95 | 102 | 197 |
38 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 038 | 101 | 122 | 223 |
39 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 039 | 72 | 68 | 140 |
40 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 040 | 111 | 126 | 237 |
41 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 041 | 107 | 114 | 221 |
42 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 042 | 132 | 124 | 256 |
43 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 043 | 92 | 96 | 188 |
44 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 044 | 81 | 83 | 164 |
45 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 045 | 94 | 83 | 177 |
46 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 046 | 93 | 104 | 197 |
47 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 047 | 90 | 97 | 187 |
48 | JAWA TENGAH | KUDUS | JEKULO | BULUNGCANGKRING | 048 | 96 | 101 | 197 |
TOTAL |